試樣檢測(cè)

辰馳實(shí)驗(yàn)室
Chenchi Laboratory
濟(jì)南辰馳試驗(yàn)儀器有限公司是一家專注于包裝質(zhì)量檢測(cè)的技術(shù)型企業(yè),致力于為全球客戶提供全面的包裝質(zhì)量控制解決方案。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包裝、印刷、膠粘制品、制藥、食品、新能源、化妝品等多個(gè)行業(yè),并服務(wù)于各類質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、藥檢單位及科研院校。截至目前,以服務(wù)5000+客戶。除設(shè)備供應(yīng)外,濟(jì)南辰馳還拓展了客戶試樣檢測(cè)服務(wù)與方案技術(shù)支持,持續(xù)為客戶創(chuàng)造附加價(jià)值,助力提升產(chǎn)品質(zhì)量與合規(guī)水平。
檢測(cè)須知
Matters Needing Attention
一、檢測(cè)項(xiàng)目
| 編碼 | 行業(yè)分類 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 適用項(xiàng)目 | 試樣尺寸 |
| 1 | 塑料包裝檢測(cè) | 抗拉強(qiáng)度/變形率/拉斷力 | 塑料薄膜、復(fù)臺(tái)膜、片材、編織袋、鋁箔等 | 寬度(10-50)mm ; 長(zhǎng)度不小于150mm |
| 2 | 定伸應(yīng)力性能 | 薄膜、復(fù)合膜、片材等 | 寬度(10-50)mm ; 長(zhǎng)度不小于150mm | |
| 3 | 熱封強(qiáng)度 | 薄膜袋、復(fù)合膜袋、編織袋、鋁箔等 | 寬度15mm ; 長(zhǎng)度不小于150mm | |
| 4 | 撕裂強(qiáng)度 | 塑料薄膜、復(fù)臺(tái)膜、片材、編織袋等 | 直角:長(zhǎng)100mm ;寬大于J40mm 褲型:長(zhǎng)50mm ; 寬50mm | |
| 5 | 撕裂力(埃萊門(mén)多夫法) | 塑料薄膜、復(fù)合膜、薄片等 | 寬 63±0.5mm ;長(zhǎng) 75±0.5mm | |
| 6 | 90°/180°剝離強(qiáng)度 | 復(fù)合膜、膠粘片,不干膠、鋁箔 | 寬度(15-25)mm ; 長(zhǎng)度不小于150mm | |
| 7 | 薄膜抗穿刺力 | 塑料薄膜、復(fù)合膜、片材、入造皮革 | 直徑大于110mm | |
| 8 | 摩擦系數(shù) | 塑料薄膜、復(fù)合膜、片材、涂料、紙張等 | 寬80mm ; 長(zhǎng)150-250mm | |
| 9 | 厚度 | 薄膜、紙張、鍍鋁薄膜 | 薄膜、紙張寬長(zhǎng)大于20mm 鍍鋁薄膜寬100mm,長(zhǎng)300mm | |
| 10 | 擺錘沖擊強(qiáng)度 | 薄膜、復(fù)合膜、片材 | 100mmx100mmm或直徑100mm | |
| 11 | 落鏢沖擊強(qiáng)度 | 薄膜、共計(jì)膜 | 150mmx150mm | |
| 12 | 熱收縮性能 | 熱縮膜,PVC硬片 | 小于140*140mm | |
| 13 | 落球沖擊強(qiáng)度 | PVC硬片 | 大于150*50mm | |
| 14 | 提袋疲芳 | 背心袋、垃圾袋、手提袋 | 袋高小于1000mm | |
| 15 | 透光率霧度 | 薄膜、片材、塑瓶 | 直徑大于20mm | |
| 16 | 扣捻角線留 | 聚乙燃膜 | 大于50mm*50mm | |
| 17 | 密封性能 | 塑料袋、瓶、罐 | 小于350mm | |
| 18 | 蠕變性能/蠕變破裂強(qiáng)度 | 食品袋、輸液袋、藥用包裝、日化包裝、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等 | 成品 | |
| 19 | 薄膜抗揉搓性能 | 薄膜、復(fù)合膜、涂層膜等 | 280mm*200mm | |
| 20 | 扭矩力 | 塑料瓶、玻璃瓶等 | 直徑小于170mm | |
| 21 | 垂直載壓強(qiáng)度 | 塑料瓶、易拉罐 | 直徑小于170mm | |
| 22 | 防盜瓶蓋密封性 | 塑料瓶蓋 | 28mm、30mm、38mm | |
| 23 | 鋼球沖擊 | 塑料防盜瓶蓋 | 容量小于2.5L | |
| 24 | 垂直度軸偏差 | 塑料瓶、玻璃瓶 | 直徑小于190mm | |
| 25 | 耐內(nèi)壓性能 | 碳酸飲料瓶 | 容量小于2.5L | |
| 26 | 印刷墨層結(jié)合牢度 | 塑料印刷品 | 大于25mm*50mm | |
| 27 | 藥品包裝檢測(cè) | 安瓿瓶折斷力 | 安瓿瓶 | 1ml、2ml、5ml、10ml、20mi |
| 28 | 穿刺刀 | 組合蓋、膠塞、口服液蓋、鋁蓋 | ||
| 29 | 開(kāi)啟力 | 藥用組合蓋 | ||
| 30 | 滑動(dòng)性能 | 注射器、胰島素 | ||
| 31 | 內(nèi)應(yīng)力 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
| 32 | 壁厚底厚 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
| 33 | 圓跳動(dòng)/垂直度偏差 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
| 34 | 耐內(nèi)壓 | 玻璃瓶 酒瓶 飲料瓶 輸液瓶 抗生素瓶 | ||
| 35 | 熱沖擊 | 玻璃瓶 酒瓶 飲料瓶 輸液瓶 抗生素瓶 | ||
| 36 | 紙張檢測(cè) | 耐破度 | 鋁箔、紙張、紙板 | |
| 37 | 挺度 | 紙杯、紙張、紙板 | ||
| 38 | 耐折度 | 紙張、紙板 | ||
| 39 | 平滑度 | 紙張、紙板 | ||
| 40 | 邊壓環(huán)壓粘合強(qiáng)度 | 紙張、紙板 | ||
| 41 | 耐磨性 | 紙張、紙板 | ||
| 42 | 抗張強(qiáng)度 | 紙張 | ||
| 43 | 白度 | 紙張、紡織、陶瓷、塑料、油漆等 | ||
| 44 | 抗壓強(qiáng)度 | 紙張 包裝容器 紙筒 紙管 料油桶 | ||
| 45 | 層間剝離 | 紙板 紙層間 | ||
| 46 | 戳穿強(qiáng)度 | 瓦楞紙板 | ||
| 47 | 塵埃度 | 紙張 紙板 | ||
| 48 | 滲透性 | 未施膠的紙 | ||
| 49 | 撕裂度 | 紙張 紙板 | ||
| 50 | 吸水率 | 未施膠的紙 | ||
| 51 | 定量取樣 | 紙張 紙板 |
二、試樣要求
- 提供試樣前需與業(yè)務(wù)人員對(duì)接測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)方法。
- 薄膜樣品:表面無(wú)皺褶、無(wú)劃傷,試樣厚度、材料均勻;塑料容器:無(wú)壓痕、未使用、無(wú)破損,樣品尺寸均勻;玻璃制品:無(wú)破損、無(wú)殘次、無(wú)變形、無(wú)污染;紙張紙板:無(wú)水漬油漬、無(wú)皺褶、無(wú)破損,厚度均勻。
- 材料類樣品應(yīng)大于或等于實(shí)驗(yàn)測(cè)試需要尺寸。
- 不同試樣需標(biāo)明編號(hào),加以區(qū)分。
三、免責(zé)聲明
我公司實(shí)驗(yàn)室出具的實(shí)驗(yàn)報(bào)告僅用于為用戶提供參考,不具備仲裁效力,不用于解決法律糾紛。
四、請(qǐng)您留言或直接聯(lián)系我們
咨詢電話:150 6406 4342 / 156 6835 7292 / 186 5314 7292 售后電話:0531-58788753
營(yíng)業(yè)執(zhí)照